Fodax
Fodax Balans 10 kg
Fodax Balans 10 kg
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
OBS! Endast hämtning i butik
Extra skonsamt helfoder och med något lägre kaloriinnehåll. Innehåller naturliga omegafettsyror från lax som främjar hud, päls, leder, hjärtat och mag– och tarmsystemet. Perfekt foder för den vanliga sällskapshunden, hundar med allergier eller hud och mag- och tarmproblematik eller som komplement för hårt arbetande hundar i lågsäsong. Fodret är spannmålsfritt.
Förpackning: påse à 10kg
Antal skivor per påse: 23-27st
Vikt per skiva: 380-435g
Analytiska biståndsdelar
Energi per 100g | 826 Kj / 205Kcal |
---|---|
Vatten | 65 |
Råprotein | 15 |
Råfett | 15.7 |
Råfiber | 1 |
Råaska | 2.8 |
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
Vitamin A | 4167 | IE |
Vitamin B1 | 9.8 | mg |
Vitamin B2 | 9 | mg |
Vitamin B6 | 4.3 | mg |
Vitamin B12 | 0.06 | mg |
Pantotensyra | 21 | mg |
Niacin mg | 26 | mg |
Biotin | 0.14 | mg |
Folsyra | 0.56 | mg |
Vitamin D3 | 425 | IE |
Vitamin E | 106 | IE |
Zink | 3 | mg |
Mangan | 3.2 | mg |
Koppar | 0.06 | mg |
Jod | 0.13 | mg |
Selen | 0.2 | mg |
Järn | 10 | mg |
Kalcium | 470 | mg |
Fosfor | 0.54 | mg |
Natrium | 0.02 | mg |
Magnesium | 0.22 | mg |
Kalium | 0.03 | mg |
Svavel | 0.04 | mg |
Rekommenderad mängd
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
Hundens vikt | Dagsranson |
---|---|
1 - 5 kg | 75 - 150 g |
5 - 10 kg | 150 - 250 g |
10 - 20 kg | 250 - 400 g |
20 - 35 kg | 400 - 600 g |
35 - 50 kg | 650 - 900 g |
50 - 70 kg | 900 - 1200 g |
Sammansättning
Gris 44 % (kött, lunga, hjärta, lever, brosk), kalkon 33 % (kött, skinn, lever, hjärta, ben, brosk), lax 20 % (lax med ben), ärtfiber, tillsatta vitaminer och mineraler enligt skild lista.
Share
