| Energi per 100g | 836 Kj / 199Kcal |
|---|---|
| Vatten | 65 |
| Råprotein | 16.5 |
| Råfett | 15 |
| Råfiber | 1 |
| Råaska | 2.5 |
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
| Vitamin A | 4166 | IE |
| Vitamin B1 | 9.8 | mg |
| Vitamin B2 | 9 | mg |
| Vitamin B6 | 4.3 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyra | 21 | mg |
| Niacin mg | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyra | 0.56 | mg |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 106 | IE |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Koppar | 0.06 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.2 | mg |
| Järn | 10 | mg |
| Kalcium | 470 | mg |
| Fosfor | 0.54 | mg |
| Natrium | 0.02 | mg |
| Magnesium | 0.22 | mg |
| Kalium | 0.03 | mg |
| Svavel | 0.04 | mg |
Rekommenderad mängd
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
-
Hundens vikt Dagsranson 1 - 5 kg 75 - 150 g 5 - 10 kg 150 - 250 g 10 - 20 kg 250 - 400 g 20 - 35 kg 400 - 600 g 35 - 50 kg 650 - 900 g 50 - 70 kg 900 - 1200 g Sammansättning
Nötkreatur 71 % (kött, mage, lunga, hjärta, lever, njure, brosk), ren 15 % (kött, mage, lunga, hjärta, lever, brosk), hjort 8 % (kött, lunga, hjärta, njure, brosk), älg (kött, lunga, hjärta, njure, brosk) ärtfiber, tillsatta vitaminer och mineraler
